Forerunner 735XT HRM-Run черно-серые
Бренд
GARMIN
Официальная гарантия
Заменим или отремонтируем
Бесплатная доставка
При сумме заказа от 7 000 рублей
Возврат или обмен
В течении 14 дней после покупки
Обзор
Комплектация |
|
Идентификация типа гребков | Да |
Совместим с Vector | Да |
Размеры | 1.75" x 1.75" x 0.47" (44.5 x 44.5 x 11.9 мм) |
Размер дисплея | Диаметр 1.23" (31.1 мм) |
Разрешение дисплея | 215 x 180 пикселей |
Вес | 40.2 г |
Батарея | Аккумуляторная литий-ионная |
Период работы | До 24 часов в режиме UltraTrac без оптического пульсометра; до 14 часов в режиме занятий с GPS и оптическим пульсометром; до 11 дней в режиме часов, включая слежение за активностью, оповещения от смартфона и оптический пульсометр |
Водонепроницаемость | Да (5 ATM) |
Встроенный GPS | Да |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
История кругов | 200 часов данных занятий |
Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
Шагомер | Да (в комплект не входит) |
Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
Сложные тренировки | Да |
Простые тренировки | Да |
Предупреждение о темпе тренировки | Да |
Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
Вибро режим | Да |
Интервальная тренировка | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Настраиваемый экран | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Спортивные часы | Да |
Дополнительно | Поддержка Connect IQ™; Физиологические измерения; ANT+; Интерфейс: USB; GPS/Glonass; Оповещения от смартфона (индикация электронных писем, СМС и прочего при сопряжении с совместимым телефоном); Управление воспроизведением музыки; Функция «найди мой телефон»; Управление VIRB®; Функции часов включая дату и будильник; VO2 max; Рекомендации по восстановлению; Прогноз времени на соревнованиях; Данные беговой динамики; Акселерометр (расчет расстояния во время тренировок в закрытых помещениях, не требуется шагомер); Личные рекорды; Virtual Racer™ (соревнование с другими занятиями); Авто мультиспорт (переключение режимов вида спорта путем нажатия на одну кнопку); Эффект тренировки (измеряет влияние занятие на ваши аэробные показатели); Ударостойкие; Показатели плавания для бассейна (количество длин бассейна, расстояние, темп, количество/частота гребков, калории); Идентификация стиля плавания (например, вольный стиль); Показатели плавания для открытых водоемов (расстояние, темп, количество/частота гребков, калории); Плавательные тренировки; Счетчик шагов; Автоматическая цель (устройство определяет ваш уровень активности и выдает целевое количество шагов на день); Индикатор неактивности (появляется после периода неактивности; для сброса встаньте и походите в течение пары минут); Наблюдение за сном (отслеживает общее время сна, а также периоды быстрого и медленного сна) |
Характеристики
Бренд
GARMIN
Forerunner 735XT HRM-Run черно-серые отзывы