MARQ Commander
Бренд
GARMIN
Официальная гарантия
Заменим или отремонтируем
Бесплатная доставка
При сумме заказа от 7 000 рублей
Возврат или обмен
В течении 14 дней после покупки
Обзор
Комплектация |
|
Идентификация типа гребков | Да |
Совместим с Vector | Да |
Размеры | 46 x 46 x 14,2 мм |
Размер дисплея | 1,2" (30,4 мм) в диаметре |
Разрешение дисплея | 240 x 240 пикселей |
Вес | 87 г (94 г с силиконовым ремешком) |
Батарея | Li-ion |
Период работы | До 12 дней (в режиме смарт-часов), до 28 часов (GPS), до 9 часов GPS+музыка, до 48 часов (UltraTrac™), режим Expedition - недели |
Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
Встроенный GPS | Да |
Высокочувствительный приемник GPS | Да |
Путевые точки | Да |
Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | Да (в комплект не входит) |
Шагомер | Да (в комплекте) |
Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
Сложные тренировки | Да |
Простые тренировки | Да |
Предупреждение о темпе тренировки | Да |
Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
Вибро режим | Да |
Интервальная тренировка | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Настраиваемый экран | Да |
Барометрический альтиметр | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Спортивные часы | Да |
Дополнительно | Материал стекла Выпуклое сапфировое стекло Материал безеля Титан, покрытие DLC Материал корпуса Титан, покрытие DLC Материал ремешка Нейлон, жаккардовое плетение Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi® Garmin Pay: да Музыкальный плеер: да Загрузка песен: до 2000 шт Отображение и загрузка карт: да Размер внутренней памяти 32 ГБ Загрузка приложений Connect IQ™: Да Антенна EXO™ (GPS/GLONASS/GALILEO): Да Компас, гироскоп, акселерометр: Да ANT+®: Да Bluetooth® LE: Да Предупреждения об изменении погоды: Да UltraTrac: Да TracBack: Да Лыжные тренировки: Да Физиологические измерения: Да Гребля: Да Pulse Ox: Да |
Баллы SWOLF | Да |
Характеристики
Бренд
GARMIN
MARQ Commander отзывы