Swim 2 Белый
Бренд
GARMIN
Официальная гарантия
Заменим или отремонтируем
Бесплатная доставка
При сумме заказа от 7 000 рублей
Возврат или обмен
В течении 14 дней после покупки
Обзор
Комплектация |
|
Идентификация типа гребков | Да |
Размеры | 42 x 42 x 11,4 мм |
Размер дисплея | 1,04" (26,3 мм) в диаметре |
Разрешение дисплея | 208 x 208 пикселей |
Вес | 36 г |
Батарея | Режим смарт-часов: До 7 дней, Режим GPS: до 13 часов, Режим плавания в бассейне с пульсометром OHR: до 72 часов |
Водонепроницаемость | Да (50 метров) |
Встроенный GPS | Да |
История кругов | 50 часов записей архивных данных |
Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
Спортивные часы | Да |
Дополнительно | Функции часов
Датчики
Интеллектуальные функции для ежедневного использования
Функции трекера активности
Тренировки, планирование и анализ
Функции частоты пульса
Функции для бега
Функции для велоспорта
Функции для плавания
|
Баллы SWOLF | Да |
Характеристики
Бренд
GARMIN
Swim 2 Белый отзывы